| 显示 | 带背光的LCD | |
| 测量方法 | F磁感应&NF涡流 | |
| 测量范围 | 0~2000um(其他测量范围可定制) | |
| 分辨率 | 0.1um/1um | |
| 准确度 | ±1~3%n或±2.5um | |
| 最小曲面 | F: 凸1.5mm/凹25mm N: 凸3mm/凹50mm | |
| 最小测量面积 | 6mm | |
| 最薄基底 | 0.3mm | |
| 单位制 | 公制或英制(可选) | |
| 电源 | 4节7号电池 | |
| 尺寸 | 140x72x34mm | |
| 重量 | 215g (不含电池) | |
版权©2025 青岛瑞迪仪器有限公司保留所有权利